# | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLSTARS İSTANBUL (U14E) | 4 | 4 | 0 | 252 | 139 | 113 | 8 |
2 | PARLAYAN YILDIZLAR (B) (U14E) | 4 | 3 | 1 | 249 | 196 | 53 | 7 |
3 | ÇENGELKÖY BASKETBOL SPOR KULÜBÜ (U14E) | 4 | 2 | 2 | 196 | 188 | 8 | 6 |
4 | ADA YILDIZLARI (U14E) | 4 | 1 | 3 | 138 | 228 | -90 | 5 |
5 | TAKIM YILDIZLARI (U14E) | 4 | 0 | 4 | 152 | 236 | -84 | 4 |
