# | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SİLİVRİ ÇAĞRIBEY (U14E) | 4 | 4 | 0 | 268 | 92 | 176 | 8 |
2 | İSTANBUL VARDAR (U14E) | 4 | 3 | 1 | 223 | 121 | 102 | 7 |
3 | YEŞİLKÖY YILDIZLARI SPOR KULÜBÜ (U14E) | 4 | 2 | 2 | 152 | 215 | -63 | 6 |
4 | ATLAS OLİMPİK SPOR KULÜBÜ (U14E) | 4 | 1 | 3 | 171 | 172 | -1 | 5 |
5 | KOCAMUSTAFAPAŞA GENÇLİK (U14E) | 4 | 0 | 4 | 69 | 283 | -214 | 4 |
