# | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allstars İstanbul A (U16E) | 4 | 4 | 0 | 298 | 153 | 145 | 8 |
2 | Üsküdar Basketbol (U16E) | 4 | 3 | 1 | 234 | 176 | 58 | 7 |
3 | Şerifali Gençlik A (U16E) | 4 | 3 | 1 | 230 | 202 | 28 | 7 |
4 | Lima (U16E) | 4 | 2 | 2 | 175 | 204 | -29 | 6 |
5 | KIZILTOPRAK (U16E) | 4 | 1 | 3 | 200 | 265 | -65 | 5 |
6 | Z10 SK (U16E) | 5 | 0 | 5 | 221 | 347 | -126 | 5 |
# | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FESA B (U16E) | 5 | 4 | 1 | 337 | 206 | 131 | 9 |
2 | Değişim (U16E) | 5 | 3 | 2 | 311 | 244 | 67 | 8 |
3 | POTANIN KARTALLARI A (U16E) | 4 | 3 | 1 | 214 | 209 | 5 | 7 |
4 | BEYLERBEYİ (A) (U16E) | 3 | 2 | 1 | 195 | 216 | -21 | 5 |
5 | MVP B (U16E) | 4 | 1 | 3 | 188 | 261 | -73 | 5 |
6 | TAKIM YILDIZLARI (U16E) | 5 | 0 | 5 | 226 | 335 | -109 | 5 |
# | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKADEMİ İSTANBUL B (U16E) | 4 | 4 | 0 | 252 | 167 | 85 | 8 |
2 | FESA A (U16E) | 4 | 3 | 1 | 188 | 165 | 23 | 7 |
3 | Genç Paşabahçe Basketbol (U16E) | 4 | 1 | 3 | 204 | 242 | -38 | 5 |
4 | Başarı Performans (U16E) | 4 | 0 | 4 | 170 | 244 | -74 | 4 |
5 | UNİBASKET (U16E) | 2 | 1 | 1 | 99 | 95 | 4 | 3 |
# | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FMV Erenköy Işık (U16E) | 4 | 3 | 1 | 244 | 205 | 39 | 7 |
2 | SUADİYE BASKETBOL A (U16E) | 4 | 3 | 1 | 237 | 164 | 73 | 7 |
3 | İstanbul Çekmeköy Sportif (U16E) | 4 | 2 | 2 | 241 | 245 | -4 | 6 |
4 | Hedef Takım A (U16E) | 4 | 2 | 2 | 219 | 230 | -11 | 6 |
5 | Dinamo Spor Kulübü (U16E) | 4 | 0 | 4 | 177 | 274 | -97 | 4 |
# | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İstanbul Utku Spor Kulübü (U16E) | 3 | 3 | 0 | 213 | 176 | 37 | 6 |
2 | Emlak Konut (U16E) | 3 | 2 | 1 | 198 | 139 | 59 | 5 |
3 | İBB (B) (U16E) | 3 | 1 | 2 | 156 | 169 | -13 | 4 |
4 | Spor Fabrikası (U16E) | 3 | 0 | 3 | 144 | 227 | -83 | 3 |
# | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion Spor Kulübü (B) (U16E) | 3 | 3 | 0 | 164 | 144 | 20 | 6 |
2 | Açı Gençlik (B) (U16E) | 3 | 2 | 1 | 172 | 148 | 24 | 5 |
3 | FMV Işıkspor (B) (U16E) | 2 | 1 | 1 | 87 | 98 | -11 | 3 |
4 | Teşvikiye Spor Kulübü (A) (U16E) | 3 | 0 | 3 | 125 | 149 | -24 | 3 |
# | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avcılar Tanyıldızı (U16E) | 3 | 3 | 0 | 206 | 152 | 54 | 6 |
2 | Ünsped Spor ve Kültür Kulübü (U16E) | 3 | 2 | 1 | 175 | 155 | 20 | 5 |
3 | Açı Gençlik A (U16E) | 3 | 1 | 2 | 170 | 183 | -13 | 4 |
4 | Genç Nesil İstanbul (U16E) | 3 | 0 | 3 | 155 | 216 | -61 | 3 |
# | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayrampaşa Bilgi Gençlik A (U16E) | 3 | 3 | 0 | 166 | 106 | 60 | 6 |
2 | Elit Atletik Spor Kulübü (U16E) | 3 | 2 | 1 | 137 | 120 | 17 | 5 |
3 | MVP Etiler (U16E) | 2 | 0 | 2 | 113 | 150 | -37 | 2 |
4 | Parlayan Genç Yıldızlar (U16E) | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | -40 | 2 |
# | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLORYA ELİT SPOR KULÜBÜ (U16E) | 7 | 7 | 0 | 403 | 304 | 99 | 14 |
2 | BAYRAMPAŞA BİLGİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ B (U16E) | 5 | 5 | 0 | 254 | 156 | 98 | 10 |
3 | DEV ADAMLAR SPOR KULÜBÜ (U16E) | 6 | 4 | 2 | 300 | 230 | 70 | 10 |
4 | TEPEBASKET (U16E) | 7 | 3 | 4 | 350 | 337 | 13 | 10 |
5 | BEYKENT BASKETBOL SPOR KULÜBÜ (U16E) | 5 | 2 | 3 | 204 | 234 | -30 | 7 |
6 | BEYLİKDÜZÜ BİZİMKENT SPOR KULÜBÜ (U16E) | 5 | 1 | 4 | 232 | 279 | -47 | 6 |
7 | BÜYÜKÇEKMECE ATLETİK BASKETBOL SPOR KULÜBÜ (B) (U16E) | 4 | 2 | 2 | 186 | 184 | 2 | 6 |
8 | ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ (U16E) | 6 | 0 | 6 | 222 | 389 | -167 | 6 |
# | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İSTANBUL GELİŞİM SPOR KULÜBÜ (U16E) | 6 | 5 | 1 | 342 | 203 | 139 | 11 |
2 | TRUVA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ (U16E) | 5 | 5 | 0 | 289 | 205 | 84 | 10 |
3 | ESEN BASKETBOL (U16E) | 5 | 3 | 2 | 224 | 211 | 13 | 8 |
4 | ANKA AVRUPA (U16E) | 6 | 2 | 4 | 258 | 356 | -98 | 8 |
5 | OLİMPOS SPOR KULÜBÜ (U16E) | 6 | 2 | 4 | 258 | 300 | -42 | 8 |
6 | BASKETS B (U16E) | 4 | 2 | 2 | 151 | 161 | -10 | 6 |
7 | İSTBOL (U16E) | 6 | 0 | 6 | 234 | 320 | -86 | 6 |
# | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hedef Takım B (U16E) | 3 | 3 | 0 | 203 | 131 | 72 | 6 |
2 | Titan Akademi A (U16E) | 3 | 2 | 1 | 176 | 142 | 34 | 5 |
3 | Pamukspor Gelişim B (U16E) | 3 | 1 | 2 | 146 | 181 | -35 | 4 |
4 | DEV ATAŞEHİR A (U16E) | 3 | 0 | 3 | 110 | 181 | -71 | 3 |
# | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pamukspor Gelişim A (U16E) | 3 | 3 | 0 | 181 | 135 | 46 | 6 |
2 | KAAN GÖZTEPE A (U16E) | 3 | 2 | 1 | 211 | 160 | 51 | 5 |
3 | Parlayan Yıldızlar A (U16E) | 3 | 1 | 2 | 184 | 198 | -14 | 4 |
4 | SUADİYE BASKETBOL B (U16E) | 3 | 0 | 3 | 131 | 214 | -83 | 3 |
# | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVP A (U16E) | 3 | 2 | 1 | 215 | 224 | -9 | 5 |
2 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ (B) (U16E) | 2 | 2 | 0 | 138 | 99 | 39 | 4 |
3 | Fenspor (U16E) | 3 | 1 | 2 | 194 | 216 | -22 | 4 |
4 | DUDULLU OSB A (U16E) | 2 | 0 | 2 | 134 | 142 | -8 | 2 |
# | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GİRİŞİM (U16E) | 3 | 3 | 0 | 226 | 112 | 114 | 6 |
2 | ATLETİK SPORTİF İSTANBUL | 3 | 2 | 1 | 113 | 132 | -19 | 5 |
3 | Titan Akademi B (U16E) | 3 | 1 | 2 | 121 | 144 | -23 | 4 |
4 | Rota Akademi (U16E) | 3 | 0 | 3 | 118 | 190 | -72 | 3 |
# | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darüşşafaka (B) (U16E) | 3 | 3 | 0 | 181 | 129 | 52 | 6 |
2 | İstanbul Teknik Basket (U16E) | 3 | 2 | 1 | 153 | 160 | -7 | 5 |
3 | Baskets (U16E) | 3 | 1 | 2 | 137 | 154 | -17 | 4 |
4 | Tenis Eskrim Dağcılık (U16E) | 3 | 0 | 3 | 122 | 150 | -28 | 3 |
# | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALATASARAY NEF (B) (U16E) | 3 | 3 | 0 | 215 | 109 | 106 | 6 |
2 | Avrupa Karşıyaka (A) (U16E) | 3 | 2 | 1 | 148 | 156 | -8 | 5 |
3 | Mimar Sinan Koleji (U16E) | 3 | 1 | 2 | 129 | 177 | -48 | 4 |
4 | Genç Kolej Basketbol (U16E) | 3 | 0 | 3 | 124 | 174 | -50 | 3 |
# | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEŞVİKİYE B | 3 | 3 | 0 | 208 | 146 | 62 | 6 |
2 | Bahçelievler Belediye (U16E) | 3 | 2 | 1 | 207 | 188 | 19 | 5 |
3 | Orion (A) (U16E) | 3 | 1 | 2 | 196 | 191 | 5 | 4 |
4 | Cedi Osman Basketbol (U16E) | 3 | 0 | 3 | 137 | 223 | -86 | 3 |
# | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahçeşehir Basket ve İhtisas Spor Kulübü (U16E) | 3 | 3 | 0 | 238 | 171 | 67 | 6 |
2 | Beylikdüzü Basketbol İhtisas (U16E) | 3 | 2 | 1 | 237 | 175 | 62 | 5 |
3 | Leyla Çalışkan Spor Kulübü (U16E) | 3 | 1 | 2 | 180 | 221 | -41 | 4 |
4 | İstanbul Basket (U16E) | 3 | 0 | 3 | 143 | 231 | -88 | 3 |
