2022-07-03 16:00:103 Temmuz 2022 | DARÜŞŞAFAKA (U11E) | 16:00:1016:00 | ANKA AVRUPA (U11E) | U11E B FİNAL GRUBU | Bayrampaşa S.S. |
2022-07-03 14:30:513 Temmuz 2022 | FMV ISPARTAKULE IŞIK (U12E) | 14:30:5114:30 | ÜSKÜDAR BASKETBOL (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-07-03 13:00:313 Temmuz 2022 | ATAKENT GENÇLİK (U12E) | 13:00:3113:00 | GENÇ KOLEJ BASKETBOL (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-07-02 19:00:352 Temmuz 2022 | PETNA A (U10E) | 39 - 55 | DEV ATAŞEHİR (U10E) | İSTANBUL U10E | Bayrampaşa S.S. |
2022-07-02 17:30:042 Temmuz 2022 | HIGH TOUCH (U10E) | 39 - 28 | AÇI GENÇLİK (U10E) | İSTANBUL U10E | Bayrampaşa S.S. |
2022-07-02 16:00:342 Temmuz 2022 | GENÇ PAŞABAHÇE (U11E) | 34 - 42 | MAÇ SAYISI (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-07-02 14:30:062 Temmuz 2022 | ATAKENT GENÇLİK (U11E) | 22 - 51 | İSTANBULLS (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-07-02 13:00:402 Temmuz 2022 | ALTINYILDIZ (U12E) | 33 - 44 | UFUKCAN AYDIN (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-07-02 12:00:032 Temmuz 2022 | ÜSKÜDAR BASKETBOL (U12E) | 65 - 30 | GENÇ KOLEJ BASKETBOL (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-07-02 11:30:142 Temmuz 2022 | ŞERİFALİ GENÇLİK (U12E) | 49 - 50 | BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL AKADEMİ (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-07-02 10:00:592 Temmuz 2022 | FMV ISPARTAKULE IŞIK (U12E) | 20 - 0 | ATAŞEHİR GENÇLİK (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-07-01 20:00:121 Temmuz 2022 | SUADİYE (U12E) | 50 - 63 | HIGH TOUCH (U12E) | İSTANBUL U12E B LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-07-01 20:00:021 Temmuz 2022 | ATAŞEHİR GENÇLİK (U12E) | 46 - 58 | ÜSKÜDAR BASKETBOL (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-07-01 18:30:391 Temmuz 2022 | ANKA AVRUPA (U12E) | 65 - 46 | İSTANBUL BASKET (U12E) | İSTANBUL U12E B LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-07-01 18:30:371 Temmuz 2022 | İSTANBULLS (U11E) | 31 - 34 | MAÇ SAYISI (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-07-01 17:00:071 Temmuz 2022 | PETNA A (U10E) | 53 - 17 | HIGH TOUCH (U10E) | İSTANBUL U10E | Bayrampaşa S.S. |
2022-07-01 15:30:321 Temmuz 2022 | İSTANBUL ATA (U11E) | 24 - 43 | GENÇ PAŞABAHÇE (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-07-01 14:30:051 Temmuz 2022 | DEV ATAŞEHİR (U10E) | 50 - 36 | AÇI GENÇLİK (U10E) | İSTANBUL U10E | Caferağa S.S. |
2022-07-01 14:00:571 Temmuz 2022 | ALTINYILDIZ (U12E) | 53 - 36 | ŞERİFALİ GENÇLİK (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-07-01 13:00:391 Temmuz 2022 | UFUKCAN AYDIN (U12E) | 69 - 42 | BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL AKADEMİ (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-06-30 15:00:3730 Haziran 2022 | BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL AKADEMİ (U12E) | 51 - 54 | ALTINYILDIZ (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-30 15:00:0030 Haziran 2022 | DEV ATAŞEHİR B (U11E) | 21 - 53 | MAÇ SAYISI (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-06-30 13:30:3730 Haziran 2022 | GENÇ PAŞABAHÇE (U12E) | 38 - 54 | ÜSKÜDAR BASKETBOL (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-06-30 12:00:0230 Haziran 2022 | ATAKENT GENÇLİK (U12E) | 36 - 32 | PARLAYAN YILDIZLAR (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-06-29 20:00:1729 Haziran 2022 | ASYA KARTALLARI (U10E) | 32 - 50 | FESA (U10E) | İSTANBUL U10E | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-29 20:00:0829 Haziran 2022 | TİTAN AKADEMİ (U12E) | 47 - 50 | ÜSKÜDAR BASKETBOL (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-29 20:00:0629 Haziran 2022 | BAŞARI PERFORMANS (U12E) | 38 - 46 | AKADEMİ İSTANBUL (U12E) | İSTANBUL U12E B LİGİ | Maltepe S.S. |
2022-06-29 18:30:3229 Haziran 2022 | ATAŞEHİR GENÇLİK (U12E) | 20 - 0 | ADA YILDIZLARI (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-29 18:30:2129 Haziran 2022 | AVCILAR ATAK (U10E) | 38 - 32 | KURTULUŞ (U10E) | İSTANBUL U10E | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-29 17:00:1929 Haziran 2022 | BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL AKADEMİ (U12E) | 50 - 46 | BAKIRKÖY ASLAN (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-29 17:00:0129 Haziran 2022 | MAÇ SAYISI (U11E) | 54 - 51 | AKADEMİ İSTANBUL B (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Maltepe S.S. |
2022-06-29 17:00:0029 Haziran 2022 | DEV ATAŞEHİR B (U11E) | 65 - 26 | ÜNSPED (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-29 15:30:3729 Haziran 2022 | ANKA AVRUPA (U12E) | 31 - 51 | SUADİYE (U12E) | İSTANBUL U12E B LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-29 15:30:3029 Haziran 2022 | ŞERİFALİ GENÇLİK (U11E) | 15:30:3015:30 | BEYKOZ GENÇLİK (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-29 15:30:1529 Haziran 2022 | ÇENGEL SPOR KULÜBÜ (U12E) | 58 - 67 | PARLAYAN YILDIZLAR (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Maltepe S.S. |
2022-06-29 14:00:5429 Haziran 2022 | İSTANBUL BASKET (U11E) | 47 - 33 | ÜSKÜDAR BASKETBOL (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-28 20:00:3428 Haziran 2022 | AVCILAR ATAK (U10E) | 40 - 46 | ASYA KARTALLARI (U10E) | İSTANBUL U10E | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-28 20:00:2428 Haziran 2022 | AKADEMİ İSTANBUL (U12E) | 58 - 39 | SPOR FABRİKASI (U12E) | İSTANBUL U12E B LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-28 18:30:5728 Haziran 2022 | DARÜŞŞAFAKA (U11E) | 18:30:5718:30 | ANKA AVRUPA (U11E) | U11E B FİNAL GRUBU | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-28 18:30:4928 Haziran 2022 | FESA (U10E) | 62 - 28 | KURTULUŞ (U10E) | İSTANBUL U10E | Yakacık S.S. |
2022-06-28 18:30:3528 Haziran 2022 | | 18:30:3518:30 | | İSTANBUL U12E B LİGİ | Maltepe S.S. |
2022-06-28 17:00:5428 Haziran 2022 | KUTUP YILDIZI A (U12E) | 0 - 20 | BAŞARI PERFORMANS (U12E) | İSTANBUL U12E B LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-28 17:00:1128 Haziran 2022 | GİRİŞİM (U11E) | 33 - 44 | ŞERİFALİ GENÇLİK (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-28 15:30:3628 Haziran 2022 | GENÇ KOLEJ BASKETBOL (U12E) | 45 - 53 | FMV ISPARTAKULE IŞIK (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-25 19:00:4025 Haziran 2022 | UFUKCAN AYDIN (U12E) | 58 - 46 | DUDULLU OSB B (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-25 19:00:2925 Haziran 2022 | BAKIRKÖY ASLAN (U12E) | 19:00:2919:00 | TEŞVİKİYE (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-25 18:00:0025 Haziran 2022 | HIGH TOUCH (U12E) | 18:00:0018:00 | İSTANBUL BASKET (U12E) | İSTANBUL U12E B LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-06-25 17:30:3925 Haziran 2022 | | 17:30:3917:30 | | İSTANBUL U12E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-25 17:30:0125 Haziran 2022 | ANKA AVRUPA (U12E) | 17:30:0117:30 | SUADİYE (U12E) | İSTANBUL U12E B LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-25 16:30:2725 Haziran 2022 | AKADEMİ İSTANBUL (U12E) | 16:30:2716:30 | SPOR FABRİKASI (U12E) | İSTANBUL U12E B LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-06-25 16:00:1225 Haziran 2022 | | 16:00:1216:00 | | İSTANBUL U12E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-25 15:00:5525 Haziran 2022 | ALLSTARS İSTANBUL (U11E) | 15:00:5515:00 | İSTANBUL ATA (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-06-25 14:30:2825 Haziran 2022 | ÜNSPED (U11E) | 20 - 0 | AKADEMİ İSTANBUL B (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-25 14:30:0525 Haziran 2022 | ANADOLU MARMARA (U12E) | 14:30:0514:30 | GENÇ PAŞABAHÇE (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-25 14:00:2625 Haziran 2022 | PETNA (U12E) | 40 - 48 | GENÇ KOLEJ BASKETBOL (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Küçükçekmece S.S. |
2022-06-25 13:30:2125 Haziran 2022 | DEV ATAŞEHİR (U10E) | 13:30:2113:30 | AÇI GENÇLİK (U10E) | İSTANBUL U10E | Caferağa S.S. |
2022-06-25 13:00:5925 Haziran 2022 | KUTUP YILDIZI (U11E) | 13:00:5913:00 | DEV ATAŞEHİR (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-25 13:00:3225 Haziran 2022 | ŞERİFALİ GENÇLİK (U12E) | 48 - 43 | İSTANBUL ATA (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-25 12:30:5625 Haziran 2022 | ATAKENT GENÇLİK (U12E) | 36 - 62 | STARLARIN DOĞUŞU (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Küçükçekmece S.S. |
2022-06-25 12:00:5425 Haziran 2022 | FESA (U10E) | 12:00:5412:00 | İSTANBUL MARMARA (U10E) | İSTANBUL U10E | Caferağa S.S. |
2022-06-25 11:30:2225 Haziran 2022 | KUTUP YILDIZI A (U12E) | 11:30:2211:30 | BAŞARI PERFORMANS (U12E) | İSTANBUL U12E B LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-25 10:00:3925 Haziran 2022 | ROTARY 100.YIL AND. LİS. (U12E) | 40 - 60 | BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL AKADEMİ (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-24 18:30:2524 Haziran 2022 | İSTANBUL ATA (U11E) | 18:30:2518:30 | ATAKENT GENÇLİK (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-06-24 18:30:2124 Haziran 2022 | ÜNSPED (U11E) | 20 - 0 | KUTUP YILDIZI (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-24 17:00:2724 Haziran 2022 | POTANIN ASLANLARI A (U12E) | 27 - 38 | TİTAN AKADEMİ (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-23 20:00:4623 Haziran 2022 | | 20:00:4620:00 | | İSTANBUL U12K | Caferağa S.S. |
2022-06-23 20:00:4323 Haziran 2022 | ATAŞEHİR GENÇLİK (U12E) | 20:00:4320:00 | ADA YILDIZLARI (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-23 20:00:0523 Haziran 2022 | ATAKENT GENÇLİK (U11E) | 20 - 0 | İSTANBUL MARMARA (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-23 18:30:3523 Haziran 2022 | ÜNSPED (U11E) | 29 - 44 | GENÇ PAŞABAHÇE (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-23 18:30:2123 Haziran 2022 | | 18:30:2118:30 | | İSTANBUL U12K | Caferağa S.S. |
2022-06-23 18:30:0923 Haziran 2022 | DUDULLU OSB A (U12E) | 18:30:0918:30 | BEYKOZ GENÇLİK (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-23 17:00:3823 Haziran 2022 | KADIKÖY İSTANBUL (U12E) | 28 - 64 | TİTAN AKADEMİ (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-06-22 20:00:4922 Haziran 2022 | POTANIN ASLANLARI B (U12E) | 20:00:4920:00 | PARLAYAN YILDIZLAR (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-22 20:00:2122 Haziran 2022 | İSTANBUL MARMARA (U11E) | 20:00:2120:00 | ELİT ATLETİK (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-06-22 18:30:4922 Haziran 2022 | MAÇ SAYISI (U11E) | 48 - 35 | ÜNSPED (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-06-22 18:30:2122 Haziran 2022 | DUDULLU OSB A (U12E) | 18:30:2118:30 | ÜSKÜDAR BASKETBOL (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-22 17:00:5122 Haziran 2022 | ÜSKÜDAR BASKETBOL (U11E) | 54 - 57 | BEYKOZ GENÇLİK (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-22 17:00:1822 Haziran 2022 | GENÇ PAŞABAHÇE (U11E) | 17:00:1817:00 | KUTUP YILDIZI (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-06-22 14:00:5322 Haziran 2022 | TRUVA GENÇLİK (U12E) | 46 - 60 | FMV ISPARTAKULE IŞIK (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Küçükçekmece S.S. |
2022-06-22 12:30:2222 Haziran 2022 | FMV IŞIKSPOR (U12E) | 20 - 0 | KUTUP YILDIZI B (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Küçükçekmece S.S. |
2022-06-22 11:00:5722 Haziran 2022 | AVCILAR ATAK (U12E) | 11:00:5711:00 | | İSTANBUL U12E C LİGİ | Küçükçekmece S.S. |
2022-06-21 20:00:3521 Haziran 2022 | ATAKENT GENÇLİK (U11E) | 20 - 0 | HIGH TOUCH (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-21 20:00:3021 Haziran 2022 | HEYBELİADA SU SPORLARI (U12K) | 34 - 28 | BEŞİKTAŞ (U12K) | İSTANBUL U12K | Caferağa S.S. |
2022-06-21 18:30:5521 Haziran 2022 | FENERBAHÇE A (U12K) | 51 - 34 | FENERBAHÇE B (U12K) | İSTANBUL U12K | Caferağa S.S. |
2022-06-21 18:30:0021 Haziran 2022 | ELİT ATLETİK (U11E) | 0 - 20 | İSTANBULLS (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-21 17:00:2621 Haziran 2022 | GENÇ PAŞABAHÇE (U11E) | 38 - 30 | MAÇ SAYISI (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-06-20 20:00:3220 Haziran 2022 | BEYKOZ GENÇLİK (U12E) | 26 - 63 | ÜSKÜDAR BASKETBOL (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-20 20:00:3020 Haziran 2022 | İSTANBULLS (U11E) | 64 - 19 | ATAKENT GENÇLİK (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-06-20 20:00:1920 Haziran 2022 | BEŞYILDIZ (U12E) | 0 - 20 | YEŞİLKÖY YILDIZLARI (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-20 18:30:2620 Haziran 2022 | ELİT ATLETİK (U11E) | 18:30:2618:30 | HIGH TOUCH (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-20 18:30:0420 Haziran 2022 | ÜSKÜDAR BASKETBOL (U11E) | 51 - 31 | GİRİŞİM (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-20 18:30:0120 Haziran 2022 | MAÇ SAYISI (U11E) | 20 - 0 | KUTUP YILDIZI (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-06-20 17:00:3520 Haziran 2022 | ASYA KARTALLARI (U10E) | 52 - 16 | ÜSKÜDAR BASKETBOL (U10E) | İSTANBUL U10E | Yakacık S.S. |
2022-06-20 17:00:3220 Haziran 2022 | KAAN GÖZTEPE (U12E) | 17:00:3217:00 | ARMADA (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-06-20 15:30:0120 Haziran 2022 | POTANIN ASLANLARI B (U12E) | 20 - 0 | DUDULLU OSB A (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-19 20:30:4919 Haziran 2022 | SUADİYE BASKETBOL A (U16E) | 68 - 72 | FMV Erenköy Işık (U16E) | İSTANBUL U16E B LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-06-19 20:30:4019 Haziran 2022 | BAHÇEŞEHİR AKADEMİK BASKETBOL (U12E) | 33 - 40 | GENÇ KOLEJ BASKETBOL (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-19 19:00:2619 Haziran 2022 | Emlak Konut (U16E) | 66 - 62 | İstanbul Utku Spor Kulübü (U16E) | İSTANBUL U16E B LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-06-19 13:00:1419 Haziran 2022 | ATLAS OLİMPİK (U12E) | 22 - 35 | BAYRAMPAŞA BİLGİ GENÇLİK (U12E) | İSTANBUL U12E A LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-18 20:30:1318 Haziran 2022 | ADA YILDIZLARI (U12E) | 0 - 20 | GENÇ PAŞABAHÇE (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-18 20:30:0418 Haziran 2022 | TEŞVİKİYE (U11E) | 60 - 55 | ŞERİFALİ GENÇLİK (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-18 19:00:0418 Haziran 2022 | | 19:00:0419:00 | | İSTANBUL U10E | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-18 17:30:3718 Haziran 2022 | | 17:30:3717:30 | | İSTANBUL U10E | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-18 17:30:3218 Haziran 2022 | ÇENGEL SPOR KULÜBÜ (U12E) | 20 - 0 | POTANIN ASLANLARI A (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-18 17:30:2718 Haziran 2022 | GİRİŞİM (U11E) | 48 - 37 | İSTANBUL BASKET (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-06-18 13:00:0318 Haziran 2022 | DARÜŞŞAFAKA (U11E) | 13:00:0313:00 | ANKA AVRUPA (U11E) | U11E B FİNAL GRUBU | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-17 20:30:1717 Haziran 2022 | HIGH TOUCH (U10E) | 50 - 26 | ADA YILDIZLARI (U10E) | İSTANBUL U10E | Caferağa S.S. |
2022-06-17 20:00:4417 Haziran 2022 | İSTANBUL BASKET (U11E) | 17 - 38 | ŞERİFALİ GENÇLİK (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-17 19:00:5317 Haziran 2022 | FMV IŞIKSPOR (U12E) | 47 - 34 | ATLAS OLİMPİK (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Bağcılar Spor Kompleksi |
2022-06-17 19:00:3317 Haziran 2022 | SANCAKTEPE İSTANBUL (U12E) | 23 - 28 | İSTANBUL DEV (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Kurtköy S.S. |
2022-06-17 19:00:1317 Haziran 2022 | ANKA AVRUPA (U11E) | 20 - 48 | TENİS ESKRİM DAĞCILIK (U11E) | U11E B FİNAL GRUBU | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-17 19:00:0217 Haziran 2022 | DUDULLU OSB A (U12E) | 19:00:0219:00 | BEYKOZ GENÇLİK (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-17 17:30:3717 Haziran 2022 | | 17:30:3717:30 | | İSTANBUL U10E | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-17 17:30:2117 Haziran 2022 | FMV Erenköy Işık (U16E) | 74 - 46 | İstanbul Utku Spor Kulübü (U16E) | İSTANBUL U16E B LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-06-16 20:00:5316 Haziran 2022 | IRMAK (U12E) | 0 - 20 | KUTUP YILDIZI B (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Bağcılar Spor Kompleksi |
2022-06-16 20:00:3116 Haziran 2022 | İSTANBUL ÇEKMEKÖY SPORTİF (U12E) | 43 - 64 | GENÇ PAŞABAHÇE (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-16 20:00:2816 Haziran 2022 | ATAKENT GENÇLİK (U12E) | 20:00:2820:00 | MVP ETİLER (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Beylikdüzü S.S. |
2022-06-16 20:00:1816 Haziran 2022 | PETNA (U11E) | 41 - 55 | FESA (U11E) | U11E B FİNAL GRUBU | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-16 20:00:0816 Haziran 2022 | İSTANBUL DEV (U12E) | 20:00:0820:00 | ANADOLU MARMARA (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Kurtköy S.S. |
2022-06-16 20:00:0016 Haziran 2022 | TİTAN AKADEMİ (U12E) | 20:00:0020:00 | Z10 (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-06-16 18:30:5416 Haziran 2022 | ATLAS OLİMPİK (U12E) | 18:30:5418:30 | BİZİMKENT (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Beylikdüzü S.S. |
2022-06-16 18:30:5016 Haziran 2022 | AVCILAR TANYILDIZI (U12E) | 46 - 32 | FMV IŞIKSPOR (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Bağcılar Spor Kompleksi |
2022-06-16 18:30:4616 Haziran 2022 | TEŞVİKİYE (U11E) | 52 - 31 | BEYKOZ GENÇLİK (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-16 18:30:3716 Haziran 2022 | SANCAKTEPE İSTANBUL (U12E) | 18:30:3718:30 | ATAŞEHİR GENÇLİK (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Kurtköy S.S. |
2022-06-16 18:30:3216 Haziran 2022 | BİLGİ TEKNİK B (U12E) | 52 - 55 | MVP (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-06-16 18:30:0116 Haziran 2022 | ALLSTARS İSTANBUL (U12E) | 46 - 30 | İSTANBULLS (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-16 17:00:2516 Haziran 2022 | PAMUKSPOR GELİŞİM (U11E) | 28 - 38 | ASYA KARTALLARI (U11E) | U11E B FİNAL GRUBU | Yakacık S.S. |
2022-06-16 17:00:2116 Haziran 2022 | BAHÇEŞEHİR AKADEMİK BASKETBOL (U12E) | 17:00:2117:00 | ÇATALCA BELEDİYE (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Beylikdüzü S.S. |
2022-06-16 17:00:0416 Haziran 2022 | Emlak Konut (U16E) | 43 - 57 | SUADİYE BASKETBOL A (U16E) | İSTANBUL U16E B LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-16 17:00:0316 Haziran 2022 | ŞERİFALİ GENÇLİK (U12E) | 59 - 48 | DUDULLU OSB B (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Kurtköy S.S. |
2022-06-16 17:00:0016 Haziran 2022 | DEV ATAŞEHİR (U11E) | 78 - 32 | DARÜŞŞAFAKA (U11E) | U11E B FİNAL GRUBU | Caferağa S.S. |
2022-06-15 20:30:1015 Haziran 2022 | KAAN GÖZTEPE (U12E) | 20:30:1020:30 | MODA (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-06-15 20:00:5715 Haziran 2022 | ŞERİFALİ GENÇLİK B | 59 - 75 | İSTANBUL KARŞIYAKA (U16E) | İSTANBUL U16E C LİGİ | Bağcılar Spor Kompleksi |
2022-06-15 20:00:4715 Haziran 2022 | DEV ATAŞEHİR (U10E) | 20:00:4720:00 | PARLAYAN YILDIZLAR (U10E) | İSTANBUL U10E | Yakacık S.S. |
2022-06-15 20:00:2915 Haziran 2022 | BEYKOZ GENÇLİK (U11E) | 45 - 9 | İSTANBUL BASKET (U11E) | İSTANBUL U11E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-15 20:00:2815 Haziran 2022 | BİZİMKENT (U12E) | 20:00:2820:00 | AVCILAR TANYILDIZI (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Beylikdüzü S.S. |
2022-06-15 20:00:2115 Haziran 2022 | BİLGİ TEKNİK B (U12E) | 29 - 83 | ŞERİFALİ GENÇLİK (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Kurtköy S.S. |
2022-06-15 20:00:0715 Haziran 2022 | İSTANBULLS (U12E) | 20:00:0720:00 | DUDULLU OSB B (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Kurtköy S.S. |
2022-06-15 18:30:5215 Haziran 2022 | YEŞİLKÖY YILDIZLARI (U12E) | 26 - 55 | KUTUP YILDIZI B (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Bayrampaşa S.S. |
2022-06-15 18:30:4615 Haziran 2022 | BASK (U12E) | 18:30:4618:30 | BAKIRKÖY ASLAN (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Beylikdüzü S.S. |
2022-06-15 18:30:4315 Haziran 2022 | İSTANBUL KARŞIYAKA (U16E) | 18:30:4318:30 | TRUVA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ (U16E) | İSTANBUL U16E C LİGİ | Yakacık S.S. |
2022-06-15 18:30:3215 Haziran 2022 | ALLSTARS İSTANBUL (U12E) | 18:30:3218:30 | BİLGİ TEKNİK B (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Kurtköy S.S. |
2022-06-15 18:30:3215 Haziran 2022 | ÇATALCA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ (U16E) | 68 - 55 | TRUVA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ (U16E) | İSTANBUL U16E C LİGİ | Bağcılar Spor Kompleksi |
2022-06-15 18:30:3115 Haziran 2022 | MODA (U16E) | 34 - 51 | PENDİK YEDİTEPE | İSTANBUL U16E C LİGİ | Caferağa S.S. |
2022-06-15 17:00:5815 Haziran 2022 | ASYA KARTALLARI (U11E) | 50 - 43 | DEV ATAŞEHİR (U11E) | U11E B FİNAL GRUBU | Yakacık S.S. |
2022-06-15 17:00:4115 Haziran 2022 | ATAŞEHİR ASLANLARI (U12E) | 17:00:4117:00 | İSTANBUL ATA (U12E) | İSTANBUL U12E C LİGİ | Kurtköy S.S. |
