İSTANBUL U14E C LİGİ 14. GR
# | Takım | O | G | H | M | A | Y | AV | İçA | İçP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potanın Kartalları A | 6 | 6 | 0 | 0 | 403 | 238 | 165 | 0 | 0 | 12 |
2 | İstanbul Marmara | 6 | 5 | 0 | 1 | 351 | 254 | 97 | 0 | 0 | 11 |
3 | Lider Basketbol | 6 | 4 | 0 | 2 | 347 | 223 | 124 | 0 | 0 | 10 |
4 | Ataşehir Gençlik A | 6 | 3 | 0 | 3 | 299 | 251 | 48 | 0 | 0 | 9 |
5 | Moda B | 6 | 2 | 0 | 4 | 268 | 363 | -95 | 0 | 0 | 8 |
6 | Dinamo A | 6 | 1 | 0 | 5 | 220 | 337 | -117 | 0 | 0 | 7 |
7 | Armada B | 6 | 0 | 0 | 6 | 189 | 411 | -222 | 0 | 0 | 6 |
